Statistikas sisalduvad järgnevate hoiu-laenuühistute andmed:
| Hoiu-laenuühistu nimi* | Alates | Kuni |
|---|---|---|
| Leie Hoiu-laenuühistu | 01/2004 | |
| Loo Hoiu-laenuühistu | 01/2004 | |
| Kehtna Hoiu-laenuühistu | 01/2004 | 12/2023 |
| Kambja Hoiu-laenuühistu | 01/2004 | |
| Maaelu-Edendamise Hoiu-laenuühistu | 01/2004 | |
| Saaremaa Hoiu-laenuühistu | 01/2004 | 10/2023 |
| Põlvamaa Hoiu-laenuühistu | 01/2004 | 01/2025 |
| Lääne Hoiu-laenuühistu | 01/2004 | 12/2019 |
| Õkobank Viiratsi Hoiu-laenuühistu | 01/2004 | 03/2013 |
| Tartu Hoiu-laenuühistu | 01/2007 | 05/2026 |
| Harju Hoiu-laenuühistu | 10/2007 | 11/2009 |
| Võru Hoiu-laenuühistu | 01/2008 | 02/2009 |
| NSCB Hoiu-laenuühistu | 02/2008 | 12/2011 |
| Lõuna Hoiu-laenuühistu | 01/2009 | 03/2014 |
| Metsa Hoiu-laenuühistu | 03/2009 | 11/2015 |
| Kesk-Eesti Hoiu-laenuühistu | 03/2009 | 11/2015 |
| Eesti Evangeelne Luterlik Hoiu-laenuühistu | 03/2009 | 02/2017 |
| Liivimaa Hoiu-laenuühistu | 10/2009 | 12/2015 |
| Tallinna Hoiu-laenuühistu | 07/2010 | |
| Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu | 06/2011 | |
| Kinnisvara Hoiu-laenuühistu | 10/2012 | 12/2016 |
| Octotron Hoiu-laenuühistu | 09/2013 | |
| Eestihoius HLÜ | 10/2013 | |
| Raha Hoiu-laenuühistu | 12/2013 | 03/2026 |
| Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu | 06/2014 | 08/2022 |
| Intus Hoiu-laenuühistu | 11/2014 | 03/2024 |
| Kodumaa Kapital HLÜ | 01/2015 | |
| Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu | 11/2015 | 02/2025 |
| Geldex Eesti HLÜ | 09/2016 | |
| Kindel HLÜ | 12/2016 | 12/2021 |
| ERIAL Hoiu-laenuühistu | 03/2018 | 02/2021 |
| E-Hoius HLÜ | 01/2019 | 10/2023 |
| Eesti Kapital Invest Hoiu-laenuühistu | 09/2019 | 09/2023 |
| Rahva Hoiu-Laenuühistu | 09/2019 | 12/2021 |
| Refinance Hoiu-Laenuühistu | 10/2020 | 03/2024 |
| Balti Hoiu-laenuühistu | 11/2020 | 09/2024 |
| Harju Hoiu-laenuühistu | 02/2021 | 12/2021 |
* - kehtiv või viimati kehtinud nimi